ユニット成長率 - 【FE】ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 ~光と影の英雄~攻略

|更新日時2013-04-25 12:31|

スポンサーリンク

この成長率はユニット固有の成長率です。
実際の成長率はこの成長率にクラス成長率を加えたものになります→合計成長率A合計成長率B合計成長率C
マイユニットは最初の質問で成長率が加算されます。
兵種のグループについては→兵種変更についてを参照

テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
加入章 名前 グループ 初期兵種 LV HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
序章8 マルス 固定 ロード 6 50 45 5 45 45 80 25 10 305
序章1 マイユニット - 選択可能 1 30 25 15 30 30 60 20 10 220
序章3 ルーク A ソシアルナイト 1 50 45 0 25 40 40 25 10 235
序章3 ロディ A ソシアルナイト 1 40 35 0 35 55 60 25 10 260
序章6 セシル C ソシアルナイト 3 30 30 20 45 65 50 15 10 265
1章 / 序章5 ゴードン A アーチャー 5 30 30 0 20 10 50 20 10 170
序章2 ライアン A アーチャー 1 40 40 0 60 20 40 25 10 235
1章 / 序章7 ドーガ B アーマーナイト 6 20 25 0 30 50 40 25 10 200
1章 アラン A パラディン 3 0 0 0 0 0 10 0 0 10
1章 マリーシア C シスター 1 30 0 30 15 40 40 30 10 195
加入章 名前 グループ 初期兵種 LV HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
2章 カチュア C ペガサスナイト 6 50 40 10 60 55 50 20 10 295
2章 ウォレン B ハンター 2 40 40 0 45 15 40 25 10 215
2章 マジ B 戦士 2 30 20 10 15 40 50 15 10 190
2章 リンダ C 魔道士 4 20 10 10 60 55 80 20 5 260
3章 パオラ C ペガサスナイト 10 40 50 10 75 5 20 20 10 230
3章 サジ B 戦士 2 30 25 0 40 20 45 15 0 175
3章 ジュリアン 固定 盗賊 6 50 60 10 30 30 80 35 10 305
3章 マチス A ソシアルナイト 4 60 35 10 15 20 30 15 10 195
3章外伝 / 序章4 リフ A 僧侶 3 10 0 20 15 10 50 15 20 140
4章 / 序章7 オグマ B 傭兵 7 50 40 0 30 30 60 15 15 240
加入章 名前 グループ 初期兵種 LV HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
4章 ユミナ C シスター 2 20 0 20 30 40 50 30 10 200
4章 ユベロ A 魔道士 1 30 0 20 20 35 50 35 10 200
4章 シリウス A パラディン 1 55 50 10 35 40 60 35 10 295
4章 カシム B ハンター 7 30 30 10 35 25 30 10 5 175
4章 / 序章4 シーダ C ペガサスナイト 4 30 20 10 60 75 80 15 10 300
5章 バーツ B 戦士 5 30 30 0 35 30 50 20 0 195
5章 リカード 固定 盗賊 3 30 30 0 0 30 60 25 10 185
6章 フレイ A ソシアルナイト 8 50 30 5 40 55 55 25 10 270
6章 ノルン C アーチャー 5 30 25 0 30 35 50 20 10 200
6章 サムトー A 剣士 5 40 20 0 10 40 30 15 5 160
加入章 名前 グループ 初期兵種 LV HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
6章 ウェンデル A 賢者 7 20 10 0 20 10 50 35 5 150
6章外伝 シーザ B 傭兵 7 40 30 10 20 35 30 15 10 190
6章外伝 ラディ A 剣士 5 40 40 0 25 35 50 15 10 215
7章 ナバール A 剣士 8 50 35 0 30 40 75 15 10 255
7章 フィーナ 固定 踊り子 1 30 50 10 50 50 80 10 15 295
8章 / 序章8 カイン A ソシアルナイト 9 50 25 0 45 60 75 20 10 285
8章 バヌトゥ 固定 マムクート 3 -10 0 0 -10 -10 10 0 15 -5
8章 ロジャー B アーマーナイト 8 20 45 0 30 40 75 25 10 245
8章 ジョルジュ A スナイパー 5 40 30 0 15 15 50 30 10 190
9章 ミネルバ C ドラゴンナイト 4 50 40 0 40 25 60 20 5 240
加入章 名前 グループ 初期兵種 LV HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
9章 エッツェル B ソーサラー 6 60 0 20 40 30 40 45 20 255
10章 / 序章5 マリク A 魔道士 10 50 0 10 45 50 75 30 5 265
10章 エルレーン A 魔道士 10 60 0 10 30 30 30 40 0 200
10章 ダイス B 戦士 12 20 20 0 20 30 40 10 20 160
10章 マリス C 剣士 10 30 30 15 40 30 50 0 15 210
10章外伝 ホルス B ジェネラル 3 40 40 0 25 30 35 40 10 220
11章 ジェイク B ウォーリアー 1 30 50 10 40 75 75 30 20 330
12章 ダロス B バーサーカー 3 30 35 0 25 20 40 30 0 180
12章 ロベルト B ホースメン 3 40 40 0 50 40 50 15 20 255
12章 ベルフ A ソシアルナイト 15 40 40 0 30 30 40 10 0 190
加入章 名前 グループ 初期兵種 LV HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
12章 ライデン A ソシアルナイト 15 30 35 0 40 40 40 5 10 200
13章 ベック B ホースメン 5 40 30 20 40 40 30 30 5 235
13章外伝 / 序章5 アテナ C 剣士 10 35 30 5 40 40 65 20 15 250
14章 チェイニー 固定 コマンド 5 20 10 10 -10 20 40 15 20 125
14章 チキ 固定 マムクート 6 40 30 10 50 60 90 10 15 305
15章 / 序章8 エスト C ペガサスナイト 5 30 75 10 60 55 75 20 10 335
15章 トムス B ジェネラル 5 30 45 0 40 20 40 25 5 205
15章 アベル A パラディン 1 60 45 0 35 50 40 25 10 265
16章 ミシェラン B ジェネラル 1 40 60 5 30 40 50 40 15 280
16章 アストリア B 勇者 5 50 40 0 25 20 60 15 5 215
加入章 名前 グループ 初期兵種 LV HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
16章外伝 カタリナ C 賢者 7 60 0 20 50 55 75 35 20 315
17章 トーマス A スナイパー 1 50 55 0 50 40 50 20 15 280
17章 シーマ C ジェネラル 1 20 55 0 45 60 80 10 20 290
17章 サムソン B 勇者 5 40 30 0 10 10 75 25 5 195
17章 フロスト A 司祭 5 50 15 20 30 30 20 20 10 195
19章 ロシェ A パラディン 8 55 35 0 35 40 75 25 15 280
19章 ビラク A パラディン 8 40 45 0 20 50 50 35 5 245
19章 ザガロ B ホースメン 10 50 40 5 50 45 40 40 10 280
19章 ウルフ B ホースメン 12 50 50 5 40 45 60 30 5 285
20章 ミディア C パラディン 12 50 25 0 35 50 20 30 20 230
加入章 名前 グループ 初期兵種 LV HP(%) 力(%) 魔力(%) 技(%) 速さ(%) 幸運(%) 守備(%) 魔防(%) 合計(%)
21章 ユミル B ウォーリアー 10 20 50 0 20 40 35 30 0 195
21章 ミシェイル A ドラゴンナイト 12 60 50 0 40 30 20 30 10 240
22章 ナギ 固定 マムクート 15 40 30 10 50 60 90 10 15 305
終章 レナ C 司祭 3 15 0 25 20 10 60 25 20 175
終章 マリア C 司祭 1 15 0 20 20 15 70 20 20 180
終章 ニーナ C 司祭 7 25 0 20 30 25 45 25 20 190
終章 エリス C 司祭 5 40 0 30 45 50 80 35 0 280

ユニット成長率 - 【FE】ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 ~光と影の英雄~ についての情報、質問等ご自由にどうぞ

  • 10 名前:名無しさん
    マイユニをだけを育てていたら(実験で)9章で上級LV20になった。
  • 11 名前:名無しさん
    レベルアップにてマリスの守備+1を確認。成長の雫は未使用。
  • 12 名前:名無しさん
    SFCのように星のかけらで成長率は変化ないのですか?
  • 13 名前:名無しさん
    ミシェラン、トムス、リフなどハゲ縛りでやろうと思ったが、ハゲキャラ少ないうえリフには無理があった
  • 14 名前:名無しさん
    縛りはともかくミシェランを使いたくなるのは俺だけか?
  • 15 名前:名無しさん
    ミシェランは力守備の成長率がいいため
  • 16 名前:名無しさん
    ↑吟味が楽だと思う。
  • 17 名前:名無しさん
    昇格は下級職10レベル以上のキャラにマスタープルフ
  • 18 名前:名無しさん
    ん~分らん・・。ノルンって誰かに似ているんだよ!?  ↑そもそもパオラさんって今何歳ぐらいだろう?
  • 19 名前:名無しさん
    エスト16、カチュア20、パオラは24くらいに
  • 20 名前:名無しさん
    アランに育成のしずく使えばレギュラーも可能?
  • 21 名前:名無しさん
    やっとルナクリアした〜。フォルシオン無しでは無理だなこりゃ
  • 22 名前:名無しさん
    パオラ姉さんの幸運がバヌトゥとアランに次いで低いのは悲しい恋をしてるからですか?
  • 23 名前:名無しさん
    リンダの魔力成長の爆発力が今回ないのが残念。最強のリザイア使いはマリーシアか?
  • 24 名前:名無しさん
    ええっ、リンダの成長率10%だったのか。マリーシアより成長してしまった。シスターと魔道師でもそんなに差はないよね
  • 25 名前:名無しさん
    攻略評価Bになるカシムの罠
  • 26 名前:名無しさん
    バヌトゥwwwwww
  • 27 名前:名無しさん
    ドーガは弱いと思う
  • 28 名前:名無しさん
    ドーガよりロジャーのが強いよ
  • 29 名前:名無しさん
    なんか知らんがライアンが鬼の成長を遂げた。力技守備カンストHP55って・・・壁じゃん・・・
 最新の20件を表示しています。→全ての[ ユニット成長率 ]についてのコメント

コメント書き込み

 現在コメント機能停止中です。

FE攻略データ

基本ガイド

ユニット

クラス

攻略チャート

アイテム(入手方法)

ショップ

システム

小ネタ、小技、裏技

その他のゲーム攻略